










![]()
| [1] 124-5 | 105.41m2(共有地) | [10] 124-14 | 10.04m2 | [19] 124-23 | 10.04m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| [2] 124-6 | 10.04m2 | [11] 124-15 | 10.04m2 | [20] 124-24 | 10.04m2 |
| [3] 124-7 | 10.04m2 | [12] 124-16 | 10.04m2 | [21] 124-25 | 10.04m2 |
| [4] 124-8 | 10.04m2 | [13] 124-17 | 8.65m2 | [22] 124-26 | 10.04m2 |
| [5] 124-9 | 10.04m2 | [14] 124-18 | 10.04m2 | [23] 124-27 | 10.04m2 |
| [6] 124-10 | 10.04m2 | [15] 124-19 | 10.04m2 | [24] 124-28 | 10.04m2 |
| [7] 124-11 | 10.04m2 | [16] 124-20 | 10.04m2 | [25] 124-29 | 10.04m2 |
| [8] 124-12 | 10.04m2 | [17] 124-21 | 10.04m2 | [26] 124-30 | 10.04m2 |
| [9] 124-13 | 10.04m2 | [18] 124-22 | 10.04m2 | [27] 124-31 | 10.04m2 |
![]()



| 所在地 | 兵庫県西宮市日野町11 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 98万円(1区画) | 土地総面積 | 407.69m2 |
| 1区画面積 | 10.04m2 | 通路等共有地面積 | 105.41m2 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | 31区画 | 備考 | 井戸施設有り・水道料金なし |
| 取引様態 | 売主 | ||
![]()

![]()